Viejenäs 480m to Peljekaise 1138 m
Course over ground + 658m
Length 14,8 km
Obs : not sure about final part of the track..
Course over ground + 658m
Length 14,8 km
Obs : not sure about final part of the track..
moyen
14,5 km
4:05 h.
575 m
45 m
Index Time Leg Distance Leg Course Position
"1" "3/27/14 9:50 AM" "245 m" "49° true" "N66 14.797 E16 50.139"
"2" "" "151 m" "336° true" "N66 14.883 E16 50.387"
"3" "" "196 m" "12° true" "N66 14.957 E16 50.304"
"4" "" "196 m" "339° true" "N66 15.060 E16 50.360"
"5" "" "133 m" "18° true" "N66 15.159 E16 50.266"
"6" "" "123 m" "32° true" "N66 15.228 E16 50.319"
"7" "" "128 m" "343° true" "N66 15.284 E16 50.407"
"8" "" "481 m" "38° true" "N66 15.350 E16 50.357"
"9" "" "211 m" "0° true" "N66 15.555 E16 50.750"
"10" "" "249 m" "43° true" "N66 15.669 E16 50.750"
"11" "" "307 m" "64° true" "N66 15.767 E16 50.979"
"12" "" "610 m" "37° true" "N66 15.840 E16 51.349"
"13" "" "90 m" "61° true" "N66 16.100 E16 51.846"
"14" "" "155 m" "21° true" "N66 16.124 E16 51.952"
"15" "" "900 m" "355° true" "N66 16.202 E16 52.027"
"16" "" "406 m" "15° true" "N66 16.685 E16 51.924"
"17" "" "60 m" "90° true" "N66 16.897 E16 52.065"
"18" "" "459 m" "9° true" "N66 16.897 E16 52.145"
"19" "" "658 m" "357° true" "N66 17.141 E16 52.240"
"20" "" "394 m" "13° true" "N66 17.496 E16 52.198"
"21" "" "519 m" "353° true" "N66 17.703 E16 52.318"
"22" "" "152 m" "32° true" "N66 17.981 E16 52.238"
"23" "" "198 m" "17° true" "N66 18.050 E16 52.346"
"24" "" "758 m" "10° true" "N66 18.152 E16 52.425"
"25" "" "177 m" "356° true" "N66 18.555 E16 52.597"
"26" "" "352 m" "338° true" "N66 18.650 E16 52.581"
"27" "" "238 m" "309° true" "N66 18.826 E16 52.405"
"28" "" "54 m" "354° true" "N66 18.908 E16 52.157"
"29" "" "585 m" "27° true" "N66 18.936 E16 52.149"
"30" "" "174 m" "75° true" "N66 19.217 E16 52.503"
"31" "" "250 m" "20° true" "N66 19.242 E16 52.728"
"32" "" "439 m" "91° true" "N66 19.369 E16 52.843"
"33" "" "104 m" "17° true" "N66 19.364 E16 53.433"
"34" "" "247 m" "39° true" "N66 19.418 E16 53.474"
"35" "" "1.5 km" "12° true" "N66 19.522 E16 53.682"
"36" "" "274 m" "25° true" "N66 20.296 E16 54.104"
"37" "" "230 m" "36° true" "N66 20.430 E16 54.258"
"38" "" "631 m" "29° true" "N66 20.531 E16 54.440"
"39" "" "137 m" "95° true" "N66 20.829 E16 54.849"
"40" "" "236 m" "154° true" "N66 20.823 E16 55.032"
"41" "" "566 m" "128° true" "N66 20.709 E16 55.172"
"42" "" "449 m" "139° true" "N66 20.519 E16 55.769"
"43" "" "108 m" "194° true" "N66 20.338 E16 56.168"
"44" "" "" "" "N66 20.281 E16 56.133"
Difficulté
moyen
Technicité
Condition physique
Point le plus élevé
1 031 m
Point le plus bas
456 m
Départ
Coordonnées:
DD
66.246613, 16.835646
DMS
66°14'47.8"N 16°50'08.3"E
UTM
33W 582498 7348608
w3w
///décélérer.cérémonie.déculpabiliser
Remarque
Tous les notes de zones protégées
Coordonnées
DD
66.246613, 16.835646
DMS
66°14'47.8"N 16°50'08.3"E
UTM
33W 582498 7348608
w3w
///décélérer.cérémonie.déculpabiliser
Y aller en train, en voiture ou en vélo
Difficulté
moyen
Distance
14,5 km
Durée
4:05h.
Dénivelé positif
575 m
Dénivelé négatif
45 m
Statistiques
: Hr.
km
m
m
m
m
Questions / réponses
Vous avez une question à propos de ce contenu ? N'hésitez pas, posez-la !
Commentaires
Toutes les expériences sont bonnes à prendre et à partager. Nous comptons sur vous !
Photos de la communauté