Bukt (430m) to Akkelis (750m)
Course over ground + 320m
Length 4,2 km
Course over ground + 320m
Length 4,2 km
moyen
4,2 km
1:24 h.
293 m
0 m
Index Time Leg Distance Leg Course Position
"1" "3/27/14 12:33 AM" "115 m" "222° true" "N66 07.287 E17 42.020"
"2" "" "442 m" "226° true" "N66 07.241 E17 41.918"
"3" "" "57 m" "249° true" "N66 07.076 E17 41.491"
"4" "" "60 m" "285° true" "N66 07.065 E17 41.421"
"5" "" "207 m" "254° true" "N66 07.073 E17 41.344"
"6" "" "227 m" "267° true" "N66 07.044 E17 41.078"
"7" "" "195 m" "280° true" "N66 07.038 E17 40.776"
"8" "" "60 m" "244° true" "N66 07.057 E17 40.520"
"9" "" "98 m" "216° true" "N66 07.042 E17 40.448"
"10" "" "110 m" "258° true" "N66 07.000 E17 40.373"
"11" "" "104 m" "280° true" "N66 06.987 E17 40.230"
"12" "" "86 m" "294° true" "N66 06.997 E17 40.094"
"13" "" "141 m" "334° true" "N66 07.016 E17 39.990"
"14" "" "75 m" "322° true" "N66 07.085 E17 39.907"
"15" "" "105 m" "281° true" "N66 07.116 E17 39.845"
"16" "" "157 m" "275° true" "N66 07.127 E17 39.707"
"17" "" "165 m" "287° true" "N66 07.135 E17 39.500"
"18" "" "125 m" "295° true" "N66 07.162 E17 39.291"
"19" "" "234 m" "312° true" "N66 07.190 E17 39.140"
"20" "" "80 m" "296° true" "N66 07.274 E17 38.908"
"21" "" "68 m" "267° true" "N66 07.293 E17 38.812"
"22" "" "71 m" "255° true" "N66 07.291 E17 38.721"
"23" "" "101 m" "245° true" "N66 07.281 E17 38.630"
"24" "" "75 m" "225° true" "N66 07.258 E17 38.508"
"25" "" "260 m" "211° true" "N66 07.229 E17 38.437"
"26" "" "79 m" "198° true" "N66 07.109 E17 38.258"
"27" "" "697 m" "315° true" "N66 07.068 E17 38.226"
"28" "" "" "" "N66 07.335 E17 37.571"
Difficulté
moyen
Technicité
Condition physique
Point le plus élevé
741 m
Point le plus bas
448 m
Départ
Coordonnées:
DD
66.121445, 17.700331
DMS
66°07'17.2"N 17°42'01.2"E
UTM
33W 621945 7336075
w3w
///ondulatoire.sagacité.redimensionner
Remarque
Tous les notes de zones protégées
Coordonnées
DD
66.121445, 17.700331
DMS
66°07'17.2"N 17°42'01.2"E
UTM
33W 621945 7336075
w3w
///ondulatoire.sagacité.redimensionner
Y aller en train, en voiture ou en vélo
Difficulté
moyen
Distance
4,2 km
Durée
1:24h.
Dénivelé positif
293 m
Dénivelé négatif
0 m
Statistiques
: Hr.
km
m
m
m
m
Questions / réponses
Vous avez une question à propos de ce contenu ? N'hésitez pas, posez-la !
Commentaires
Toutes les expériences sont bonnes à prendre et à partager. Nous comptons sur vous !
Photos de la communauté